Acme Cloud
Live status for the Acme Cloud API, dashboard and data pipeline. Updates land here first, or read the incident handbook.
| ID (code and bearing) | Name | Status | Range (90-day uptime) | Signal (response time) |
|---|---|---|---|---|
| Sector 1 · Core platform | ||||
| AP 020 | API | Acquiring (Pending) | — uptime, 90 days | — |
| DA 060 | Dashboard | Acquiring (Pending) | — uptime, 90 days | — |
| AU 097 | Auth | Acquiring (Pending) | — uptime, 90 days | — |
| Sector 2 · Data | ||||
| PP 164 | Postgres primary | Acquiring (Pending) | — uptime, 90 days | — |
| BA 219 | Backups | Acquiring (Pending) | — reliability, 90 days | Ping |
| Sector 3 · Edge | ||||
| CD 288 | CDN | Acquiring (Pending) | — uptime, 90 days | — |
| WE 320 | Webhooks | Acquiring (Pending) | — uptime, 90 days | — |
| Sonar by Crontap | ||||
Contact log
No contacts logged in the last 90 days.